
2023-01-06 項目公告
項目名稱:中國人民財產保險股份有限公司中山市分公司關于2022年律師庫增補項目
招標編號:07-02-04A-2022-D-E28955
招標人:中國人民財產保險股份有限公司中山市分公司
招標代理機構:公誠管理咨詢有限公司
評標情況:本項目2022年12月1日發布招標公告,2022年12月23日進行了開標、評標,經評標委員會評審,中標候選人如下:
第一中標候選人:廣東中元(中山)律師事務所
序號 | 報價(%) | |||
1 | 非訴理賠階段收費標準: | 70% | ||
2 | 車險人傷案件收費標準 | 風險收費類標準: | 70% | |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% | |||
固定收費類標準: | 100% | |||
3 | 固定收費標準(不包括車險人傷案件): | 90% | ||
4 | 小時收費標準(不包括車險人傷案件) | 其他案件類標準: | 70% | |
常年法律顧問類標準: | 70% | |||
5 | 風險收費標準(不包括車險人傷案件) | 訴訟案件 | 風險收費類標準: | 70% |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% | |||
追償案件 | 風險收費類標準: | 70% | ||
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% |
第二中標候選人:廣東金橋百信(中山)律師事務所
序號 | 報價(%) | |||
1 | 非訴理賠階段收費標準: | 80% | ||
2 | 車險人傷案件收費標準 | 風險收費類標準: | 70% | |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% | |||
固定收費類標準: | 70% | |||
3 | 固定收費標準(不包括車險人傷案件): | 80% | ||
4 | 小時收費標準(不包括車險人傷案件) | 其他案件類標準: | 80% | |
常年法律顧問類標準: | 80% | |||
5 | 風險收費標準(不包括車險人傷案件) | 訴訟案件 | 風險收費類標準: | 70% |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% | |||
追償案件 | 風險收費類標準: | 70% | ||
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% |
第三中標候選人:廣東孚道律師事務所
序號 | 報價(%) | |||
1 | 非訴理賠階段收費標準: | 80% | ||
2 | 車險人傷案件收費標準 | 風險收費類標準: | 70% | |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% | |||
固定收費類標準: | 80% | |||
3 | 固定收費標準(不包括車險人傷案件): | 80% | ||
4 | 小時收費標準(不包括車險人傷案件) | 其他案件類標準: | 80% | |
常年法律顧問類標準: | 80% | |||
5 | 風險收費標準(不包括車險人傷案件) | 訴訟案件 | 風險收費類標準: | 70% |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% | |||
追償案件 | 風險收費類標準: | 70% | ||
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% |
第四中標候選人:廣東泰力律師事務所
序號 | 報價(%) | |||
1 | 非訴理賠階段收費標準: | 90% | ||
2 | 車險人傷案件收費標準 | 風險收費類標準: | 90% | |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 90% | |||
固定收費類標準: | 90% | |||
3 | 固定收費標準(不包括車險人傷案件): | 90% | ||
4 | 小時收費標準(不包括車險人傷案件) | 其他案件類標準: | 90% | |
常年法律顧問類標準: | 90% | |||
5 | 風險收費標準(不包括車險人傷案件) | 訴訟案件 | 風險收費類標準: | 90% |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 90% | |||
追償案件 | 風險收費類標準: | 90% | ||
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 90% |
第五中標候選人:廣東創譽律師事務所
序號 | 報價(%) | |||
1 | 非訴理賠階段收費標準: | 80% | ||
2 | 車險人傷案件收費標準 | 風險收費類標準: | 100% | |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 100% | |||
固定收費類標準: | 100% | |||
3 | 固定收費標準(不包括車險人傷案件): | 80% | ||
4 | 小時收費標準(不包括車險人傷案件) | 其他案件類標準: | 80% | |
常年法律顧問類標準: | 80% | |||
5 | 風險收費標準(不包括車險人傷案件) | 訴訟案件 | 風險收費類標準: | 80% |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 80% | |||
追償案件 | 風險收費類標準: | 80% | ||
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 80% |
第六中標候選人:廣東德約律師事務所
序號 | 報價(%) | |||
1 | 非訴理賠階段收費標準: | 80% | ||
2 | 車險人傷案件收費標準 | 風險收費類標準: | 70% | |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 70% | |||
固定收費類標準: | 70% | |||
3 | 固定收費標準(不包括車險人傷案件): | 80% | ||
4 | 小時收費標準(不包括車險人傷案件) | 其他案件類標準: | 80% | |
常年法律顧問類標準: | 80% | |||
5 | 風險收費標準(不包括車險人傷案件) | 訴訟案件 | 風險收費類標準: | 80% |
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 80% | |||
追償案件 | 風險收費類標準: | 80% | ||
風險收費基礎費用(含差旅費)類標準: | 80% |
現將該項目中標候選人予以公示,公示期自2023年1月6日至2023年1月11日,如有異議請于公示期內以書面形式(加蓋單位公章)送至招標人或招標代理機構,逾期將不再受理。
異議受理電話:0760-88113889
異議受理郵箱:gczbzszf@163.com
特此公示。
招標人:中國人民財產保險股份有限公司中山市分公司
招標代理機構:公誠管理咨詢有限公司
2023年1月6日